We have already published an article about the CMD command ipconfig. As the CMD commands are very handy, we present today the commands that our customers or we use most often. The commands are also called command line commands or Windows commands.
Open CMD commands
Actually, all you have to do is enter the CMD input field and you’re ready to go. The easiest way to find it is by typing on the Windows logo in the lower left corner under Windows 10, 7, Vista and XP. If you have a different Windows view, please switch to the classic view. As soon as you click on the logo, a search field will open. Under Windows 10 this would be Cortana. In this search field you enter either “CMD” or “Command Prompt” and the small “black box” logo for CMD will appear.
If you love keyboard shortcuts and want to get to the program much faster, you can also press the “Windows key” + “R” and then type “cmd”.
Now you can enter the CMD commands as you like and perform actions or get certain information. Which CMD commands have which functions, we will look at further down in the clearly arranged table. If you think we have forgotten an important CMD command, made a mistake or you just have a question, just leave a comment.
What do you need CMD commands for?
Of course not every home user needs every CMD command, but questions that come up more often are for example How do I find my IP address? What is the MAC address? What is the internet connection? Is my computer infected by a Trojan or is there a connection to the Internet that comes into question?
As you can see, it can be quite a practical help to enter one or the other command. Even the super-GAU does not have to arrive. It is enough that you want to connect a printer and connect by IP address or your W-LAN is not working and you want to check the settings carefully.
CMD commands table for overview
CMD-Befehle | Bereich | |
---|---|---|
hostname | Grundlagen | Anzeige Computername |
attrib | Dateien | Anzeige Dateiattribute |
netstat | Netzwerk | Anzeigen TCP IP-Verbindungen und Status |
telnet | Netzwerk | Aufbau Telnetverbindungen |
call | Grundlagen | Aufruf Batchdatei |
cls | Grundlagen | Ausgabe Bildschirm löschen |
ver | Grundlagen | Betriebssystem-Version anzeigen |
vol | Datenträger | Bezeichnung und SN der HDD('s) anzeigen |
sort | Grundlagen | Bildschirmausgabe sortieren |
compact | Dateien | Datei-Komprimierung anzeigen oder ändern |
expand | Dateien | Dateien entpacken |
replace | Dateien | Dateien ersetzen |
copy / xcopy | Dateien | Dateien kopieren |
rename | Dateien | Dateien umbenennen |
fc | Dateien | Dateien vergleichen und die Unterschiede anzeigen |
move | Dateien | Dateien verschieben oder umbenennen |
defrag | Datenträger | Datenträger defragmentieren |
format | Datenträger | Datenträger formatieren |
chkdsk | Datenträger | Datenträger überprüfen |
label | Datenträger | Datenträgerbezeichnung ändern |
diskpart | Datenträger | Datenträgerverwaltung |
chkntfs | Datenträger | Datenträgerüberprüfung beim Start anzeigen oder ändern |
date | Grundlagen | Datum zeigen oder anpassen |
nslookup | Netzwerk | DNS Server abfragen |
title | Grundlagen | Eingabeaufforderung Titel festlegen |
prompt | Sonstiges | Eingabeaufforderung ändern |
exit | Grundlagen | Ende Eingabeaufforderung oder Batchdatei |
start | Grundlagen | Fenster oder Programm starten |
find | Grundlagen | Find-Befehl |
for | Sonstiges | For-Schleife |
gpupdate | Sonstiges | Gruppenrichtlinien aktualisieren |
gpresult | Sonstiges | Gruppenrichtlinien anzeigen |
systeminfo | Netzwerk | Hotfixes Netzwerkeinstellungen |
type | Dateien | Inhalt von Textdateien anzeigen |
driverquery | Datenträger | installierte Geräte und deren Eigenschaften anzeigen |
ipconfig | Netzwerk | IP-Netwerkeinstellungen anzeigen |
diskcopy | Dateien | Kopiere Diskette auf eine andere Diskette |
mountvol | Datenträger | Laufwerksbuchstaben (Mountpoints) zuweisen oder löschen |
erase / del | Dateien | Löschung eine oder mehrere Dateien |
ping | Netzwerk | Netzwerk-Ping |
netsh | Netzwerk | Netzwerkkomponenten konfigurieren oder steuern oder anzeigen |
tree | Dateien | Ordnerstruktur grafisch anzeigen |
shutdown | Grundlagen | PC herunterfahren |
perfmon | Sonstiges | Performance Monitor starten |
runas | Grundlagen | Programm als anderer Benutzer starten |
taskkill | Grundlagen | Prozesse Ende |
reg | Sonstiges | Registrierungseinträge hinzufügen oder lesen oder importieren oder exportieren |
tracert | Netzwerk | Routenverfolgung ähnlich patchping |
mode | Datenträger | Schnittstellen oder Geräte konfigurieren |
cmd | Grundlagen | Start Eingabeaufforderung |
pause | Grundlagen | Stopp Ausführung Batchdatei |
pathping | Netzwerk | Test Verbindung zu bestimmter IP-Adresse |
echo | Grundlagen | Textausgabe |
time | Grundlagen | Uhrzeit zeigen oder anpassen |
comp | Dateien | Vergleich Dateninhalte |
diskcomp | Dateien | Vergleich Inhalt von Disketten |
mkdir | Dateien | Verzeichnis anlegen |
rmdir / rd | Dateien | Verzeichnis löschen |
dir | Grundlagen | Verzeichnisinhalt sehen |
cd | Grundlagen | Verzeichniswechsel |
timeout | Grundlagen | Warte Zeit X |
tasklist | Grundlagen | Zeige Anwendungen und entsprechende Tasks |
ftype | Netzwerk | Zeige Dateityp und Zuordnung |
getmac | Netzwerk | Zeige MAC-Adresse |
route | Netzwerk | Zeige Netzwerkroutingtabelle - Füge statische Routen hinzu |
w32tm | Grundlagen | Zeitsynchronisation oder Zeitserver oder Zeitzone einstellen |
color | Grundlagen | Änderung Konsolenfarbe |
ftp | Netzwerk | Übertragung Dateien zu FTP Server |
tftp | Netzwerk | Übertragung Dateien zu TFTP Server |
verify | Datenträger | Überwachung, ob Datenträger korrekt beschrieben werden |
Comments